Catálogo
Aseo y cafetería
Aseo (539)
| Código | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| 2797 | ACEITE CRISTAL USP X 1.900 ML | Botella |
| 2953 | ACIDO NITRICO 60% X KL | Bolsa |
| 2296 | ACIDO NITRICO X 3.800 CC | Galon |
| 2471 | ACIDO OXALICO X 1 KG | Bolsa |
| 3170 | ACIDO OXALICO X 3.800 GR | Bolsa |
| 3193 | ACONDICIONADOR DE CABELLO X 2 LT | Botella |
| 2833 | AGUA DESIONIZADA X 19 KG | Caneca |
| 2769 | AJAX BICARBONATO LIQUIDO X 2.000 ML | Botella |
| 2658 | AJAX BICARBONATO LIQUIDO X 3.000 ML | Galon |
| 3677 | ALCOHOL ANTISEPTICO GLICERINADO X 1.000 ML BERHLAN | Litro |
| 3670 | ALCOHOL ANTISEPTICO X 19 LT BERHLAN | Caneca |
| 3566 | ALCOHOL ETILICO AL 70 % X 1.000 ML BERHLAN | Litro |
| 3671 | ALCOHOL ETILICO AL 70 % X 19.000 ML BMAX | Caneca |
| 3567 | ALCOHOL ETILICO AL 70 % X 4.000 ML BERHLAN | Galon |
| 3020 | ALCOHOL ETILICO AL 90 % X 1.900 ML | Botella |
| 3163 | ALCOHOL ETILICO AL 96 % X 1.900 ML | Botella |
| 2984 | ALCOHOL INDUSTRIAL AL 96 % X 19 LT | Caneca |
| 2841 | AMBIENTADOR AEROSOL AIRWICK X 250 ML | Unidad |
| 1969 | AMBIENTADOR AIRE X 3.800 ML FRUIT DYILOP | Galon |
| 2139 | AMBIENTADOR AIRES X 250 ML PARAISO FLORAL BERHLAN | Botella |
| 1987 | AMBIENTADOR AIRES X 3.800 ML AMANECER FRUTAL BERHLAN | Galon |
| 3664 | AMBIENTADOR AIRES X 3.800 ML DELICIA SILVESTRE BERHLAN | Galon |
| 1622 | AMBIENTADOR BONAIRE VARITA | Unidad |
| 3401 | AMBIENTADOR BONAIRE X 25 ML REPUESTO | Unidad |
| 2825 | AMBIENTADOR BONAIRE X 250 ML REPUESTO | Frasco |
| 1958 | AMBIENTADOR BONAIRE X 400 ML | Frasco |
| 2457 | AMBIENTADOR BRIZZE X 360 ML | Unidad |
| 2994 | AMBIENTADOR ELECTRICO BONAIRE X 25 ML | Unidad |
| 2995 | AMBIENTADOR ELECTRICO BRIZZE X 20 ML | Unidad |
| 3016 | AMBIENTADOR FABULOSO X 2.000 ML | Botella |
| 2353 | AMBIENTADOR FABULOSO X 5 LTS | Galon |
| 3592 | AMBIENTADOR GLADE GEL X 70 GR | Unidad |
| 2845 | AMBIENTADOR GLADE X 400 ML | Unidad |
| 1716 | AMBIENTADOR INDUSTRIAL X GALON 3.785 ML | Galon |
| 2909 | AMBIENTADOR LIQUIDO X 3.800 ML BMAX | Galon |
| 1379 | AMBIENTADOR PASTA MAGISTRAL | Unidad |
| 2813 | AMBIENTADOR REPUESTO GLADE 21 ML | Unidad |
| 3317 | AMBIENTADOR REPUESTO GLADE 270 ML | Frasco |
| 1335 | AMBIENTADOR REPUESTO GLADE 8 GR | Unidad |
| 2846 | AMBIENTADOR X 19 LT BMAX | Caneca |
| 3749 | ARAGAN COMPLETO DE 40 CM CON MICROFIBRA | Unidad |
| 3750 | ARAGAN COMPLETO DE 60 CM CON MOPA | Unidad |
| 3791 | ARAGAN COMPLETO DE 80 CM CON MOPA | Unidad |
| 2096 | ARAGAN METALICO 50 CM ARMAZON | Unidad |
| 2099 | ARAGAN METALICO 80 CM ARMAZON | Unidad |
| 2796 | AROMATICA HINDU FRUTOS SURTIDOS CAJA X 20 UN | Caja |
| 2828 | ARROZ X LIBRA | Libras |
| 1360 | ATOMIZADOR PLASTICO CON ALCOHOL ETILICO AL 70% DE 120 ML | Unidad |
| 1430 | ATOMIZADOR PLASTICO DE 1000 CC | Unidad |
| 1004 | ATOMIZADOR PLASTICO DE 250 CC | Unidad |
| 1681 | ATOMIZADOR PLASTICO DE 500 CC | Unidad |
| 2134 | ATOMIZADOR PLASTICO DE 750 CC | Unidad |
| 2467 | AZUCAR BLANCA X 5 KL | Paquete |
| 2829 | AZUCAR BLANCA X 50 KL | Bulto |
| 3429 | AZUFRE EN POLVO X 500 GR | Libras |
| 1981 | BALDE PLASTICO 10 LT | Unidad |
| 3860 | BALDE PLASTICO 10 LT CON ESCURRIDOR | Unidad |
| 1852 | BALDE PLASTICO 12 LT | Unidad |
| 2534 | BALDE PLASTICO 12 LT CON ESCURRIDOR | Unidad |
| 3797 | BALDE PLASTICO 16 LT CON ESCURRIDOR | Unidad |
| 2527 | BALDE PLASTICO 30 LT CON ESCURRIDOR | Unidad |
| 3868 | BETUN LIQUIDO AUTOBRILLANTE X 60 ML | Unidad |
| 3854 | BETUN PASTA X 65 GR | Unidad |
| 2665 | BIBERON NEONATOS | Unidad |
| 2817 | BICARBONATO DE SODIO X 500 GR | Libras |
| 3045 | BLANQUEADOR AL 5.25 % X 1.000 ML BMAX | Botella |
| 1917 | BLANQUEADOR AL 5.25 % X 19 LT BMAX | Caneca |
| 1962 | BLANQUEADOR AL 5.25 % X 3.800 ML BMAX | Galon |
| 2323 | BLANQUEADOR AL 5.25 % X 3.800 ML TAKTAX | Galon |
| 2669 | BLANQUEADOR AL 6 % X 20 LT WAS | Caneca |
| 1789 | BLANQUEADOR AL 6 % X 4 LT WAS | Botella |
| 1707 | BLANQUEADOR AL 6% X 1.8 LT WAS | Botella |
| 3649 | BLANQUEADOR OXIGENADO OXYFOOT II X 20 KG | Bulto |
| 2035 | BLANQUITEX AL 5.25 % X 19 LT BERHLAN | Caneca |
| 2335 | BLANQUITEX AL 5.25 % X 3.800 ML BERHLAN | Galon |
| 1890 | BONDI CLOROGEL NATURAL X 950 ML | Botella |
| 3857 | BRILLA KING ANTI HONGOS X 500 ML | Frasco |
| 2575 | BRILLA METAL X 25O GR | Unidad |
| 3810 | BRILLA METAL X 50 GR | Unidad |
| 3145 | BRILLADOR DE LLANTAS MORITA X 1.000 ML BMAX | Botella |
| 3189 | BRILLADOR DE LLANTAS MORITA X 500 ML BMAX | Frasco |
| 1871 | CABO ALUMINIO 0.75 MT | Unidad |
| 2800 | CABO ALUMINIO 1.40 MT | Unidad |
| 2273 | CABO MADERA 1.40 MT CON TAPON Y ADAPTADOR | Unidad |
| 1865 | CABO METALICO 1.40 MT PINTURA ELECTROSTATICA | Unidad |
| 2651 | CABO METALICO REPARADO | Unidad |
| 1999 | CAFE INSTANTANEO X 500 GRS | Libras |
| 3174 | CANASTA METALICA MEDIANA CON CAPACHO | Unidad |
| 3448 | CANASTILLA INDUSTRIAL ROMBOS 60 X 40 X 41 CM GRIS | Unidad |
| 3220 | CANECA REDONDA AZUL 160 LT C/TAPA | Unidad |
| 3426 | CANECA REDONDA AZUL 20 LT CON TAPA | Unidad |
| 2643 | CANECA REDONDA GRIS 100 LT CON TAPA | Unidad |
| 3549 | CANECA REDONDA ROJA 160 LT C/TAPA | Unidad |
| 2600 | CANECA REDONDA ROJA 60 LT CON TAPA | Unidad |
| 3580 | CANECA REDONDA VERDE 120 LT CON TAPA | Unidad |
| 3405 | CARBONATO DE MAGNESIO X 250 GR | Paquete |
| 3434 | CEPIILO MEGA CARRETERO CERDA DURA CON CABO | Unidad |
| 3838 | CEPILLO BRILLA CALZADO TODOS | Unidad |
| 2680 | CEPILLO DE ALAMBRE PARA PISO CABO MADERA | Unidad |
| 2701 | CEPILLO DE MANO CERDA DE ALAMBRE | Unidad |
| 3008 | CEPILLO DE MANO ESQUINERO CERDA ALAMBRE LARGO | Unidad |
| 1845 | CEPILLO DE MANO TIPO PLANCHA | Unidad |
| 1870 | CEPILLO DURO OBLICUO 10" CON BANDA DE CAUCHO REPUESTO | Unidad |
| 3180 | CEPILLO ESQUINERO MANGO LARGO | Unidad |
| 2055 | CEPILLO ESQUINERO PEQUEÑO | Unidad |
| 1940 | CEPILLO PARA BAÑO TODOS | Unidad |
| 3816 | CEPILLO PARA CALLE 1014 FULLER CON BANDA C/C | Unidad |
| 1748 | CEPILLO PARA PISO CON BANDA 10" REPUESTO | Unidad |
| 3532 | CEPILLO PARA PISO CON BANDA CABO DE MADERA | Unidad |
| 2337 | CEPILLO PARA PISO SIN BANDA CABO MADERA | Unidad |
| 3844 | CEPILLO PARA PISO SIN BANDA REPUESTO | Unidad |
| 3154 | CEPILLO SACUDIDOR DE FIBRAS LARGAS | Unidad |
| 2683 | CERA MANSION X 2.000 ML BLANCA | Unidad |
| 3002 | CERA MANSION X 800 ML BLANCA | Bolsa |
| 2211 | CERA ROJA PARA PISOS X 800 GRS | Unidad |
| 1804 | CHAMPU PANTENE 400 ML | Unidad |
| 1715 | CHAMPU PARA MANOS EN CUÑETE | Unidad |
| 2020 | CHOCOLATINA JET Nº 1 PAQ X 50 UN | Paquete |
| 2703 | CHUPA PARA BAÑO CON CABO | Unidad |
| 3157 | CITRONELA X 500 CC | Botella |
| 2306 | CLORO EN PASTA X KILO | Kilos |
| 3361 | CLORO GRANULADO AL 91% X KL | Bolsa |
| 3674 | CLORO GRANULAR PURICLOR AL 70% X 40 KL | Caneca |
| 3144 | CLOROX X 3.800 ML | Galon |
| 3840 | CLORURO DE BENZALCONIO X 1.000 ML BMAX | Botella |
| 3560 | CLORURO DE BENZALCONIO X 20 LT BMAX | Caneca |
| 3561 | CLORURO DE BENZALCONIO X 3.800 ML BMAX | Galon |
| 3602 | COLADOR PLASTICO N° 25 | Unidad |
| 3739 | CONTENEDOR 120 LT BLANCO TAPA TIPO CUPULA | Unidad |
| 3620 | CONTENEDOR 120 LT NEGRO TAPA TIPO CUPULA | Unidad |
| 3669 | CONTENEDOR 120 LT ROJO TAPA TIPO CUPULA | Unidad |
| 3490 | CONTENEDOR 120 LT VERDE TAPA TIPO CUPULA | Unidad |
| 3071 | CONTENEDOR CON RUEDAS 120 LT ROJO CON TAPA | Unidad |
| 1983 | CONTENEDOR CON RUEDAS 121 LT NEGRO CON TAPA | Unidad |
| 2546 | CONTENEDOR CON RUEDAS 170 LT | Unidad |
| 3329 | CONTENEDOR CON RUEDAS 180 LT GRIS | Unidad |
| 3140 | CONTENEDOR CON RUEDAS 240 LT VERDE CON TAPA | Unidad |
| 1427 | CORTINA PLASTICA PARA BAÑO | Unidad |
| 1717 | CREMA DESMANCHADORA FROTEX X 1000 GR | Unidad |
| 1881 | CREMA DESMANCHADORA FROTEX X 250 GR | Unidad |
| 2151 | CREMA DESMANCHADORA FROTEX X 550 GR | Unidad |
| 3360 | CRESO PURO CREOLINA X 1.900 ML | Botella |
| 3226 | CRESO PURO X 1.9 LT | Botella |
| 3286 | CRISTALPISOS X 1.000 ML BICARBONATO BERHLAN | Unidad |
| 3415 | CRISTALPISOS X 1.000 ML BRISA MARINA BERHLAN | Unidad |
| 3287 | CRISTALPISOS X 1.000 ML FLORAL BERHLAN | Unidad |
| 2439 | CRISTALPISOS X 1.000 ML KIWI BERHLAN | Unidad |
| 2477 | CRISTALPISOS X 1.000 ML LAVANDA BERHLAN | Unidad |
| 1621 | CRISTALPISOS X 19 LT BICARBONATO BERHLAN | Caneca |
| 3530 | CRISTALPISOS X 19 LT BRISA MARINA BERHLAN | Caneca |
| 3318 | CRISTALPISOS X 19 LT CITRONELA BERHLAN | Caneca |
| 3698 | CRISTALPISOS X 19 LT FLORAL BERHLAN | Caneca |
| 3319 | CRISTALPISOS X 19 LT KIWI BERHLAN | Caneca |
| 3389 | CRISTALPISOS X 19 LT LAVANDA BERHLAN | Caneca |
| 2320 | CRISTALPISOS X 2.000 ML BERHLAN | Botella |
| 3325 | CRISTALPISOS X 3.800 ML BICARBONATO BERHLAN | Galon |
| 3416 | CRISTALPISOS X 3.800 ML BRISA MARINA BERHLAN | Galon |
| 3444 | CRISTALPISOS X 3.800 ML CITRICO BERHLAN | Galon |
| 3355 | CRISTALPISOS X 3.800 ML CITRONELA BERHLAN | Galon |
| 3445 | CRISTALPISOS X 3.800 ML FLORAL BERHLAN | Galon |
| 1337 | CRISTALPISOS X 3.800 ML KIWI BERHLAN | Galon |
| 1338 | CRISTALPISOS X 3.800 ML LAVANDA BERHLAN | Galon |
| 2325 | CRISTALVIDRIOS BRISA MARINA X 1.000 ML BERHLAN | Frasco |
| 2476 | CRISTALVIDRIOS BRISA MARINA X 19 LT BERHLAN | Caneca |
| 2334 | CRISTALVIDRIOS BRISA MARINA X 2.000 ML BERHLAN | Frasco |
| 1350 | CRISTALVIDRIOS BRISA MARINA X 3.800 ML BERHLAN | Galon |
| 2297 | CRISTALVIDRIOS CITRICO X 3.800 ML BERHLAN | Galon |
| 3491 | CUCHARA METALICA N° 3 | Unidad |
| 2727 | DESENGRASANTE INDUSTRIAL X 19 LT BMAX | Caneca |
| 2762 | DESENGRASANTE INDUSTRIAL X 3.800 ML BMAX | Galon |
| 3315 | DESENGRASANTE NEUTRO X 19 LT BMAX | Caneca |
| 3813 | DESENGRASANTE PLUS X 20 LT | Caneca |
| 3190 | DESENGRASANTE X 1.000 ML BMAX | Botella |
| 2570 | DESENGRASANTE X 19 LT BERHLAN | Caneca |
| 2629 | DESENGRASANTE X 2.000 ML BERHLAN | Botella |
| 2441 | DESENGRASANTE X 3.800 ML BERHLAN | Galon |
| 3146 | DESENGRASANTE X 500 ML BMAX | Unidad |
| 2466 | DESIFRUVER DESINFECTANTE DE FRUTAS Y VERDURAS X 3800 ML | Galon |
| 3657 | DESINFECTANTE A BASE DE AMONIO SOLUC-DES X 20 LT | Caneca |
| 3867 | DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO X 3.800 ML | Galon |
| 3047 | DESINFECTANTE GERMIZAN X 19 LT BERHLAN | Caneca |
| 2493 | DESINFECTANTE GERMIZAN X 2.000 ML BERH | Botella |
| 1348 | DESINFECTANTE GERMIZAN X 3.800 ML BERHLAN | Galon |
| 2417 | DESINFECTANTE GERMIZAN X 500 ML | Botella |
| 2745 | DESMANCHADOR DESENGRASANTE P-MAX X 1.000 ML | Botella |
| 3435 | DESMANCHADOR DESENGRASANTE P-MAX X 19 LT | Caneca |
| 3508 | DESMANCHADOR DESENGRASANTE P-MAX X 3.800 ML | Galon |
| 2601 | DESMANCHADOR PISOS X 1.000 ML REMOCEN | Frasco |
| 3354 | DESMANCHADOR PISOS X 19 LT REMOCEN | Caneca |
| 1346 | DESMANCHADOR PISOS X 3.800 ML REMOCEN | Galon |
| 2802 | DESMANCHADOR VANISH X 1.800 ML | Unidad |
| 3199 | DESODORANTE AEROSOL DEO PIES X 260 ML | Frasco |
| 3358 | DESTAPACAÑERIAS X 500 ML | Frasco |
| 3658 | DETERGENTE ALCALINO DERTEX LV X 20 LT | Caneca |
| 2039 | DETERGENTE C/BLANQUEADOR ROPA COLOR 19 LTS | Caneca |
| 2338 | DETERGENTE C/BLANQUEADOR ROPA COLOR X 3800 ML | Galon |
| 1908 | DETERGENTE CONCENTRADO ANTIBACTERIAL X 3.800 ML BERHLAN | Galon |
| 2456 | DETERGENTE EN POLVO 1A X 500 GR | Unidad |
| 2469 | DETERGENTE EN POLVO 1A X 750 GR | Unidad |
| 2904 | DETERGENTE EN POLVO FAB X 4000 GR | Bolsa |
| 1347 | DETERGENTE EN POLVO X 1.000 GR BONDI | Bolsa |
| 2479 | DETERGENTE EN POLVO X 1.000 GR DERSA | Bolsa |
| 2402 | DETERGENTE EN POLVO X 1.000 GR TENAX | Bolsa |
| 2209 | DETERGENTE EN POLVO X 20 KG DERSA | Bolsa |
| 1417 | DETERGENTE EN POLVO X 20 KG DETERMIX | Bolsa |
| 2049 | DETERGENTE EN POLVO X 20 KG GOL | Bolsa |
| 3218 | DETERGENTE EN POLVO X 250 GR | Bolsa |
| 1380 | DETERGENTE EN POLVO X 3.000 GR BONAROPA | Bolsa |
| 2843 | DETERGENTE EN POLVO X 3.000 GR DERSA | Bolsa |
| 3665 | DETERGENTE EN POLVO X 4.000 GR DERSA | Bolsa |
| 3437 | DETERGENTE EN POLVO X 5 KG DERSA | Bolsa |
| 2470 | DETERGENTE EN POLVO X 500 GR | Bolsa |
| 2129 | DETERGENTE EN POLVO X 500 GR TENAX | Bolsa |
| 2396 | DETERGENTE LIQUIDO LAVADORA FLORAL X 4.000 ML BERHLAN | Galon |
| 2592 | DETERGENTE LIQUIDO LAVADORA X 19 LTS BERHLAN | Caneca |
| 2639 | DETERGENTE LIQUIDO LAVADORA X 2000 ML BERHLAN | Botella |
| 2593 | DETERGENTE LIQUIDO LAVADORA X 3.800 ML | Galon |
| 2128 | DETERGENTE NEUTRO TODO USO X 20 LT WAS | Caneca |
| 2747 | DETERGENTE ROPA X 19 LT BMAX | Caneca |
| 2938 | DETERGENTE ROPA X 3.800 ML BMAX | Galon |
| 1653 | DISPENSADOR ACRILICO PARED X 350 ML | Unidad |
| 3131 | DISPENSADOR AUTOMATICO AIRWICK | Unidad |
| 1626 | DISPENSADOR AUTOMATICO BONAIRE | Unidad |
| 2814 | DISPENSADOR AUTOMATICO PARA AMBIENTADOR GLADE | Unidad |
| 1642 | DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO X 1.000 ML | Unidad |
| 1624 | DISPENSADOR DE JABON O GEL X 500 CC | Unidad |
| 2567 | DULCEABRIGO 30 CM X 35 CM COLORES SURTIDOS | Unidad |
| 2898 | DULCEABRIGO 35 CM X 50 CM COLORES SURTIDOS | Unidad |
| 2294 | DULCEABRIGO 35 CM X 70 CM COLORES SURTIDOS | Unidad |
| 2577 | DULCEABRIGO 40 CM X 70 CM BLANCO | Unidad |
| 3529 | DULCEABRIGO 50 CM X 70 CM BLANCO | Unidad |
| 2374 | DULCEABRIGO 50 CM X 70 CM ROJO | Unidad |
| 2509 | DULCEABRIGO 65 CM X 70 CM COLORES SURTIDOS | Unidad |
| 3068 | ELIMINADOR DE OLOR AMONIO CUATERNARIO X 19 LT BMAX | Caneca |
| 2711 | ELIMINADOR DE OLOR AMONIO CUATERNARIO X 3.800 ML | Galon |
| 2006 | ELIMINADOR DE OLOR X 300 ML AEROSOL | Frasco |
| 3692 | EMBUDO PLASTICO GRANDE | Unidad |
| 2538 | EMBUDO PLASTICO MEDIANO | Unidad |
| 3005 | EMPAQUE PARA MANGUERA X PAQUETE | Paquete |
| 3629 | ENVASE PLASTICO DE 250 CC VALVULA DOSIFICADORA | Unidad |
| 1811 | ESCOBA CON CABO DE MADERA TODAS | Unidad |
| 3540 | ESCOBA DE IRAKA CON CABO DE MADERA | Unidad |
| 2574 | ESCOBA DURA ECOLOGICA CABO DE MADERA | Unidad |
| 3450 | ESCOBA DURA LARGA ECOLOGICA REPUESTO | Unidad |
| 2934 | ESCOBA DURA TIPO ZULIA CABO MADERA | Unidad |
| 2596 | ESCOBA METALICA COMPLETA | Unidad |
| 2791 | ESCOBA PLANA NEGRA CABO MADERA | Unidad |
| 3843 | ESCOBA SEMI ZULIA DURA REPUESTO 10" | Unidad |
| 3517 | ESCOBA SEMI ZULIA SUAVE 10" REPUESTO | Unidad |
| 1869 | ESCOBA SUAVE OBLICUA 12" REPUESTO | Unidad |
| 1868 | ESCOBA SUAVE TIPO ZULIA REPUESTO 11" | Unidad |
| 1867 | ESCOBA TR DURA 11" REPUESTO | Unidad |
| 3166 | ESCOBILLON DE TECHO CABO MADERA | Unidad |
| 1386 | ESCOBILLON DE TECHO CON EXTENSION | Unidad |
| 2125 | ESCOBILLON PARA GRECA | Unidad |
| 2603 | ESCURRIDOR CON BANDA DE CAUCHO 1 MT X 1.50 MT | Unidad |
| 1879 | ESCURRIDOR CON BANDA DE CAUCHO 52 CM X 1.50 MT | Unidad |
| 3601 | ESCURRIDOR CON BANDA DE CAUCHO 60 CM X 1.50 MT | Unidad |
| 2164 | ESCURRIDOR CON BANDA DE CAUCHO 75 CM X 1.50 MT | Unidad |
| 3851 | ESCURRIDOR PLASTICO PARA BALDE | Unidad |
| 2903 | ESCURRIDOR PLASTICO PARA COCINA | Unidad |
| 2080 | ESPONJA ALAMBRE PAQ X 12 UND | Paquete |
| 1841 | ESPONJA ALUMINIO PQ X 12 UN | Paquete |
| 2352 | ESPONJA DE ACERO INOXIDABLE | Unidad |
| 3423 | ESPONJA DE ALAMBRE X UNIDAD | Unidad |
| 3441 | ESPONJA DE FIBRA MEGA ETERNA | Unidad |
| 1693 | ESPONJA DE FIBRA ORO PLATA | Unidad |
| 1947 | ESPONJA DE FIBRA TODAS | Unidad |
| 3056 | ESPONJA DOBLE USO X UNIDAD | Unidad |
| 2351 | ESPONJA LA MAQUINA X UNIDAD | Unidad |
| 1880 | ESPONJA MALLA LIMPIAHOGAR X UNIDAD | Unidad |
| 2871 | ESPONJA MALLA PIUREX X 2 UN | Paquete |
| 3842 | ESPONJA QUITA MANCHAS BORRADOR ETERNA X 2 UN | Paquete |
| 2961 | ESPONJA SCOTCH BRITE | Unidad |
| 2437 | ESPONJILLA DE ACERO INOXIDABLE TODAS | Unidad |
| 1812 | ESPONJILLA DE BRILLO TODAS X UNIDAD | Unidad |
| 3654 | ESPONJILLA MAQUINA INSTITUCIONAL ROLLO X 5 MT SCOTCH BRITE | Rollo |
| 3322 | FILTRO ANTISALPICADURAS PARA URINAL | Unidad |
| 3741 | FUMIGADORA 2.0 LT CON VALVULA | Unidad |
| 3623 | FUMIGADORA BELLOTA 5 LT CON VALVULA REGULADORA | Unidad |
| 3631 | FUMIGADORA DUKE 3 LT CON VALVULA REGULADORA | Unidad |
| 2831 | GALLETAS SALTIN X 5 TACOS | Paquete |
| 3603 | GARRAFA PLASTICA CON TAPA | Unidad |
| 3539 | GEL ANTIBACTERIAL NEUTRO X 500 ML BERHLAN | Unidad |
| 3599 | GEL ANTIBACTERIAL WEST X 850 ML | Unidad |
| 3320 | GEL ANTIBACTERIAL X 1.000 ML BERHLAN | Unidad |
| 3252 | GEL ANTIBACTERIAL X 1.000 ML BMAX | Botella |
| 3557 | GEL ANTIBACTERIAL X 19 LT BERHLAN | Caneca |
| 3569 | GEL ANTIBACTERIAL X 19 LT BMAX | Galon |
| 2983 | GEL ANTIBACTERIAL X 2.000 ML BMAX | Frasco |
| 2002 | GEL ANTIBACTERIAL X 3.800 ML BERHLAN | Galon |
| 3232 | GEL ANTIBACTERIAL X 3.800 ML BMAX | Galon |
| 3182 | GEL ANTIBACTERIAL X 500 ML BMAX | Unidad |
| 3815 | GRASOFF ESPUMA CLORADA X 20 LT | Caneca |
| 3359 | HERBICIDA LIQUIDO CONTROL MALEZA X LT | Frasco |
| 2572 | HIPOCLORITO DE SODIO 13 % X 19 LT | Caneca |
| 2336 | HIPOCLORITO DE SODIO 13 % X 2.000 ML | Botella |
| 1714 | HIPOCLORITO DE SODIO 13 % X 3.800 ML BERHLAN | Galon |
| 2728 | HIPOCLORITO DE SODIO 15 % X 19 LT | Caneca |
| 2719 | HIPOCLORITO DE SODIO 15 % X 3.800 ML | Galon |
| 3007 | HIPOCLORITO DE SODIO 5.25 % X 19 LT BERHLAN | Caneca |
| 1793 | HIPOCLORITO DE SODIO 5.25 % X 3.850 ML | Galon |
| 2377 | HIT EN CAJA X 200 ML | Caja |
| 2887 | INSECTICIDA CONTRA RASTREROS X 360 ML | Frasco |
| 1445 | INSECTICIDA CONTRA VOLADORES X 360 ML | Unidad |
| 2413 | INSTACREM FRASCO X 450 GR | Frasco |
| 2344 | INSTACREM SOBRE X 100 UN | Paquete |
| 3656 | JABON ANTIBACTERIAL AMONIO BURBUJAS X 20 LT | Caneca |
| 3814 | JABON ANTIBACTERIAL CORY X 850 ML | Bolsa |
| 3397 | JABON BARRA AZUL X 300 GR | Unidad |
| 3161 | JABON BARRA AZUL X 300 GR CAJA X 50 UN | Caja |
| 1620 | JABON COCO | Unidad |
| 3598 | JABON CON CLORHEXIDINA AL 2% WESCOHEX X 850 ML | Unidad |
| 1998 | JABON DE MANOS TIPO HOTEL | Unidad |
| 1691 | JABON DETERGENTE AS X 5000 GR | Bolsa |
| 1324 | JABON ESPUMA DERMO REP X 800 ML | Unidad |
| 2480 | JABON ESPUMA PARA BAÑO X 2.000 ML | Botella |
| 3075 | JABON ESPUMA SUAVE X 1.000 ML TORK REF 80530 | Unidad |
| 1424 | JABON LAVALOZA AXION X 130 GR | Unidad |
| 3328 | JABON LAVALOZA AXION X 850 GR | Unidad |
| 1690 | JABON LAVALOZA AXION X 900 GR | Unidad |
| 3506 | JABON LAVALOZA LIQUIDO 12 LT BICARBONATO NARANJA BERHLAN | Bolsa |
| 2971 | JABON LAVALOZA LIQUIDO X 1.000 ML | Frasco |
| 1762 | JABON LAVALOZA LIQUIDO X 19 LT BMAX | Caneca |
| 2822 | JABON LAVALOZA LIQUIDO X 3.800 ML BMAX | Galon |
| 2478 | JABON LAVALOZA MACHITA X 1.000 GR | Unidad |
| 2415 | JABON LAVALOZA X 1.000 GR | Unidad |
| 3037 | JABON LAVALOZA X 1.100 GR | Unidad |
| 2079 | JABON LAVALOZA X 1.400 GR | Unidad |
| 3303 | JABON LAVALOZA X 500 GR | Unidad |
| 2960 | JABON LAVALOZA X 800 GR | Unidad |
| 1437 | JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL NEUTRO X 1000 ML | Botella |
| 2475 | JABON LIQUIDO COCO X 1.800 ML | Botella |
| 3513 | JABON LIQUIDO COCO X 900 ML | Botella |
| 1967 | JABON LIQUIDO MANOS AVENA X 19 LT BERHLAN | Caneca |
| 3558 | JABON LIQUIDO MANOS KIWI X 19 LT BERHLAN | Caneca |
| 3547 | JABON LIQUIDO MANOS NEUTRO X 1.000 ML BERHLAN | Unidad |
| 3173 | JABON LIQUIDO MANOS NEUTRO X 19 LT BERHLAN | Caneca |
| 2888 | JABON LIQUIDO MANOS NEUTRO X 500 ML BERHLAN | Unidad |
| 3546 | JABON LIQUIDO MANOS VITAL X 1.000 ML BERHLAN | Unidad |
| 3559 | JABON LIQUIDO MANOS VITAL X 19 LT BERHLAN | Caneca |
| 1758 | JABON LIQUIDO MANOS X 19 LT BMAX | Caneca |
| 1985 | JABON LIQUIDO MANOS X 3.800 ML BERHLAN | Galon |
| 2982 | JABON LIQUIDO MANOS X 3.800 ML BMAX | Galon |
| 2709 | JABON PURO AZUL X 235 GR | Unidad |
| 1692 | JABON REY X 300 GR | Unidad |
| 3398 | JABON TOCADOR NEUTRO X 125 GR | Unidad |
| 2788 | KLOR KLEEN 1670 MG 150 | Unidad |
| 2787 | KLORSEPT 87 8.680 MG 60 S MEDENTECH | Unidad |
| 3041 | LIMPIA JUNTAS X 1.000 ML BMAX | Botella |
| 2671 | LIMPIA JUNTAS X 19 LT BMAX | Caneca |
| 2721 | LIMPIA JUNTAS X 3.800 ML BMAX | Galon |
| 3017 | LIMPIADOR DE HORNOS EASSY OFF X 275 GR | Frasco |
| 1889 | LIMPIADOR DE PISOS 12 LT LAVANDA BICARBONATO BERHLAN | Bolsa |
| 2720 | LIMPIADOR MULTIUSOS CITRONELA X 20 LT WAS | Caneca |
| 2946 | LIMPIADOR MULTIUSOS LAVANDA X 20 LT WAS | Caneca |
| 3826 | LIMPIADOR MULTIUSOS LAVANDA X 4.000 ML WAS | Galon |
| 2725 | LIMPIAPISOS X 19 LT BMAX | Caneca |
| 2792 | LIMPIAPISOS X 2.000 ML BMAX | Botella |
| 2736 | LIMPIAPISOS X 3.800 ML BMAX | Galon |
| 3086 | LIMPIAVIDRIOS DE 25 CM CON EXTENCION DE 1.20 MT | Unidad |
| 3430 | LIMPIAVIDRIOS DOBLE USO 1.20 MT X 30 CM | Unidad |
| 2312 | LIMPIAVIDRIOS METALICO 2.10 MT X 30 CM CON EXTENSION | Unidad |
